HOME >
フォレストグループ
[会社情報]
フォレストグループ
| 株式会社フォレストホールディングス | |
| 資本金 | 30億円 |
| 設立 | 2008年10月1日 |
| 事業内容 |
医薬品、医療機器の卸販売およびその他の事業を行う会社 の株式を保有することによる当該子会社の事業活動の支 配・統轄管理並びにそれに付帯または関連する事業 |
| 代表者 | 代表取締役社長 吉村 恭彰 |
| 本社 |
大分本社 大分県大分市西大道2-3-8 〒870-8602 TEL097-543-2114 福岡本社 福岡県福岡市博多区東比恵3-1-2 東比恵ビジネスセンター10階 〒812-0007 TEL092-477-5500 |
| ホームページ | http://www.f-hd.jp/ |
| 株式会社アステム | |
| 資本金 | 33億4700万円 |
| 売上高 | 2686億円(2008年3月期) |
| 従業員数 | 1531名(2008年3月期) |
| 事業内容 | 医療用医薬品 衛生材料 病医院設備全般 診療診断機器 理科学機器 放射線機器 治療機器 リハビリ機器 病棟機器 福祉機器 薬科機器 ディスポーザブル用品全般 医療用コンピュータ 検査試薬 検査機器 介護消耗品 介護機器 その他医療関連機器 |
| 営業エリア | 福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、山口、広島、島根 |
| 本社 |
福岡本社 福岡県福岡市博多区東比恵3-1-2 東比恵ビジネスセンター10階 〒812-0007 TEL092-477-5500 大分本社 大分県大分市西大道2-3-8 〒870-8602 TEL097-543-2114 |
| ホームページ | http://www.astemf.jp/ |
| 株式会社サン・ダイコー | |
| 資本金 | 9000万 |
| 売上高 | 292億円(2008年3月期) |
| 従業員数 | 253名(2008年3月末) |
| 事業内容 |
動物用医薬品(畜産・水産・小動物)、食品添加物及び原料・素材、 電子材料、化学工業薬品、農業関連資材などの販売 |
| 営業エリア | 福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、山口、愛媛、香川、徳島、高知、大阪 |
| 本社 | 大分県大分市西大道2-3-8 〒870-8676 TEL:097-543-5532 |
| ホームページ | http://www.sundaico.co.jp/ |
| 藤村薬品株式会社 | |
| 資本金 | 4億8000万 |
| 売上高 | 214億円(2008年3月期) |
| 従業員数 | 171名(2008年3月末) |
| 事業内容 | 医療用医薬品 ワクチン 試薬 医療材料及び消耗品 医療食 上下水道の水処理剤 プール薬品 健保斡旋商品など販売 |
| 営業エリア | 長崎 |
| 本社 | 長崎県田中町2022番地 〒851-0195 TEL:095-837-8331 |
| ホームページ | |
| 株式会社ダイコー沖縄 | |
| 資本金 | 9500万円 |
| 売上高 | 180億円(2008年3月期) |
| 従業員数 | 97名(2008年3月末) |
| 事業内容 | 医療用医薬品、医療機器、一般用医薬品、健康関連商品などの販売 |
| 営業エリア | 沖縄 |
| 本社 | 沖縄県宜野湾市大山7-9-2 〒901-2223 TEL:098-890-2111 |
| ホームページ | http://www.daico-okinawa.co.jp/ |
| 株式会社ユニファ | |
| 資本金 | 8900万円 |
| 売上高 | 104億円(2008年3月期) |
| 従業員数 | 85名(2008年3月末) |
| 事業内容 | 人工臓器、医療機器などの販売およびメンテナンス |
| 営業エリア | 福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、山口、広島 |
| 本社 | 福岡県福岡市東区多の津2-3-4 〒813-0034 TEL:092-622-0233 |
| ホームページ | http://www.e-unifa.com/ |
| 株式会社リンテック | |
| 資本金 | 2億2450万円 |
| 売上高 | 23億円(2008年3月期) |
| 従業員数 | 98名(2008年3月末) |
| 事業内容 | 一般臨床検査、特殊臨床検査、食品環境検査 |
| 営業エリア | 福岡、大分、宮崎、熊本、長崎、山口 |
| 本社 | 福岡県福岡市博多区西月隈1-2-27 〒816-0057 TEL:092-474-0601 |
| ホームページ | http://www.astemf.jp/rintec/index.html |
